Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
raspberry_pis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| raspberry_pis [2026/05/30 16:11] – 193.80.39.98 | raspberry_pis [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Raspberry Pis ====== | ||
| - | |||
| - | Folgendes Kommando kann ausgeführt werden, um direkt alle (digital vorhandenen) Informationen auszulesen: | ||
| - | |||
| - | ls ~ && lsb_release -a | grep Descrip \ | ||
| - | && cat / | ||
| - | && systemctl status squeezelite | ||
| - | |||
| - | Folgende Räume sollen noch ausgestattet werden: | ||
| - | |||
| - | * Keller | ||
| - | * Meetingraum (Pi1 oder 2) | ||
| - | * Technikraum (Pi2 oder 3) | ||
| - | * Büro (Pi1 wenn LAN, Pi2 oder 3 wenn Wifi) | ||
| - | * ev. Treppe | ||
| - | * Erdgeschoss | ||
| - | * ev. Vorraum | ||
| - | * Obergeschoss | ||
| - | * ev. Halle | ||
| - | |||
| - | Raspberry Pi Modelle: https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== In Verwendung ===== | ||
| - | |||
| - | **Hinweis: | ||
| - | |||
| - | ^ Geschoss ^ Raum ^ Nummer ^ Serial ^ Modell ^ Case ^ Software ^ Zubehör ^ | ||
| - | | EG | Bad | NR | 000000007ddbaae0 | 2B | weißer Kunststoff mit ausgefrästem Raspi Logo | Raspbian Lite Trixie, bin, homuncu-pi 1.1.0 | Samsung 16 GB MicroSD, DHT22/ | ||
| - | | EG | Küche | NR | 00000000487b3f8b | 3A | rot 3Dprint kompakt | Raspbian Lite Trixie, bin, homuncu-pi 1.1.0, Squeezelite | 32 GB MicroSD, weißes Originalnetzteil, | ||
| - | | EG | Wohnzimmer | NR | 0000000081b6ceeb | 3A | weiß 3Dprint schraubbar | Raspbian Lite Trixie, bin, homuncu-pi 1.1.0, Squeezelite | 32 GB MicroSD, DHT22/ | ||
| - | | OG | Bad | NR | 00000000284a9608 | 2B | schwarzer Kunststoff | Raspbian Lite Trixie, Squeezelite, | ||
| - | | OG | Elternzimmer | NR | 0000000019afca17 | 3A | das mitgekaufte schwarze | Raspbian Lite Trixie, Squeezelite, | ||
| - | | OG | Kinderspielzimmer | NR | 000000001ee997ba | 2B | weißer Kunststoff mit ausgefrästem Raspi Logo | Raspbian Lite Bullseye, raspi-temp-and-humidity, | ||
| - | | OG | Kinderschlafzimmer | NR | 00000000af7fad60 | 3A | das mitgekaufte schwarze | Raspbian Trixie, Squeezelite FIXME prepare Lite | 32 GB MicroSD, weißes Originalnetzteil, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Inventar ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Raspberry Pi Model B ==== | ||
| - | |||
| - | Hinweis: nur über LAN betreiben - (Wifi Dongles funktionieren nicht zuverlässig) | ||
| - | |||
| - | * Nummer: E4712RS2V12B1.0 | ||
| - | * Serial: TBD | ||
| - | * Case: Holz mit Raspi Logo | ||
| - | * Vorgesehen: Keller Meetingraum | ||
| - | |||
| - | * Nummer: #0001 | ||
| - | * Serial: TBD | ||
| - | * Case: weißer Kunststoff | ||
| - | * Vorgesehen: Keller Büro | ||
| - | |||
| - | * Nummer: #0002 | ||
| - | * Serial: TBD | ||
| - | * Case: schwarzer Kunststoff | ||
| - | * Vorgesehen: Ersatz | ||
| - | |||
| - | ==== Raspberry Pi 2 Model B V1.1 ==== | ||
| - | |||
| - | Gesamt: 6 Stück | ||
| - | |||
| - | * Nummer: TBD | ||
| - | * Serial: 000000001ee997ba | ||
| - | * Case: weißer Kunststoff mit ausgefrästem Raspi Logo | ||
| - | * Einsatz: OG Kinderspielzimmer | ||
| - | |||
| - | * Nummer: TBD | ||
| - | * Serial: 000000007ddbaae0 | ||
| - | * Case: weißer Kunststoff mit ausgefrästem Raspi Logo | ||
| - | * Einsatz: EG Bad | ||
| - | |||
| - | * Nummer: 0000011004255086 | ||
| - | * Serial: FIXME Prüfen ob dieser Pi in og-bad steht | ||
| - | * Case: noch keines | ||
| - | * Einsatz: TBD | ||
| - | |||
| - | * Nummer: TBD | ||
| - | * Serial: 00000000284a9608 | ||
| - | * Case: schwarzer Kunststoff | ||
| - | * Einsatz: OG Bad | ||
| - | |||
| - | * Nummer: 0000011003255573 | ||
| - | * Serial: | ||
| - | * Case: transparenter Kunststoff (Suchen und reparieren) | ||
| - | * Vorgesehen: Ersatz | ||
| - | |||
| - | * Nummer: 0000011001888208 | ||
| - | * Serial: | ||
| - | * Case: weißer Kunststoff mit ausgefrästem Raspi Logo | ||
| - | * Vorgesehen: Ersatz | ||
| - | |||
| - | * Nummer: 0000011003490064 | ||
| - | * Serial: | ||
| - | * Case: noch keines | ||
| - | * Vorgesehen: Ersatz | ||
| - | |||
| - | ==== Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0 ==== | ||
| - | |||
| - | Gesamt: 10 Stück | ||
| - | |||
| - | * Nummer: | ||
| - | * Serial: 00000000487b3f8b | ||
| - | * Case: kleines gedrucktes in rot | ||
| - | * Einsatz: EG Küche | ||
| - | |||
| - | * Nummer: | ||
| - | * Serial: 0000000081b6ceeb | ||
| - | * Case: das mitgekaufte schwarze | ||
| - | * Einsatz: EG Wohnzimmer | ||
| - | |||
| - | * Nummer: | ||
| - | * Serial: 0000000019afca17 | ||
| - | * Case: das mitgekaufte schwarze | ||
| - | * Einsatz: OG Elternschlafzimmer | ||
| - | |||
| - | * Nummer: | ||
| - | * Serial: 00000000af7fad60 | ||
| - | * Case: das mitgekaufte schwarze | ||
| - | * Einsatz: OG Kinderschlafzimmer | ||
| - | |||
| - | ==== Raspberry Pi 5 ==== | ||
| - | |||
| - | * Nummer: TBD | ||
| - | * Serial: TBD | ||
| - | * Case: schwarz? | ||
| - | * Vorgesehen: EG Wohnzimmer | ||
raspberry_pis.1780157519.txt.gz · Last modified: by 193.80.39.98 · Currently locked by: 216.73.216.238,172.19.0.6
